<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Razvan Tirboaca</title>
	<atom:link href="http://razvan.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://razvan.co</link>
	<description>Great ideas evolve from great ideas! A blog about me, the internet &#38; the business.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The 5 Stages of Travel (Infographic by Google)</title>
		<link>http://razvan.co/2011/11/the-5-stages-of-travel-infographic-by-google/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/11/the-5-stages-of-travel-infographic-by-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[travel info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.thinkwithgoogle.com/insights/embeds/five-stages-of-travel/index.html" frameborder="0" width="650" height="366"></iframe></p>
<p><a href="http://www.thinkwithgoogle.com/insights/library/infographics/five-stages-of-travel/">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/11/the-5-stages-of-travel-infographic-by-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Television Dollars are Coming. Not</title>
		<link>http://razvan.co/2011/05/television-dollars-are-coming-not/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/05/television-dollars-are-coming-not/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Until Online has the sight, sound, and motion of TV and ads are watched for more than a split second before the user browses away, it isn’t a viable alternative spending channel for TV dollars. - de aici The 10 Biggest Lies In Online Advertising]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Until Online has the sight, sound, and motion of TV and ads are watched  for more than a split second before the user browses away, it isn’t a  viable alternative spending channel for TV dollars.</p>
<p>- de aici <a href="http://www.businessinsider.com/the-10-biggest-lies-in-online-advertising-2011-5">The 10 Biggest Lies In Online Advertising</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/05/television-dollars-are-coming-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce-i cu internetul asta?</title>
		<link>http://razvan.co/2011/04/ce-i-cu-internetul-asta/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/04/ce-i-cu-internetul-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[aha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute ma intreba o persoana mai in varsta (care nu are treaba cu internetul &#8211; nici macar cu calculatorul) care e faza cu internetul asta si de ce este comparat cu electricitatea, ca inventie. M-am blocat pentru cateva secunde dupa care mi-am dat seama ca el nu are cum sa inteleaga atata timp cat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-321" title="old-man-at-computer" src="http://razvan.co/wp-content/uploads/2011/04/old-man-at-computer-110x78.jpg" alt="" width="110" height="78" />Zilele trecute ma intreba o persoana mai in varsta (care nu are treaba cu internetul &#8211; nici macar cu calculatorul) care e faza cu internetul asta si de ce este comparat cu electricitatea, ca inventie.</p>
<p>M-am blocat pentru cateva secunde dupa care mi-am dat seama ca el nu are cum sa inteleaga atata timp cat nu foloseste calculatorul, iar eu nu prea am cum sa-i explic atata timp cat smartphone-ul mi-e practic lipit de mana. Desi traim in acelasi oras, facem parte din 2 lumi total diferite.</p>
<p><strong>Internetul nu se explica, se utilizeaza.</strong> Internetul ne-a schimbat viata, si nu la suprafata cum a facut-o aparitia telefonului mobil vs telefonului fix de exemplu, ci radical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/04/ce-i-cu-internetul-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricia Ryan: Don&#8217;t insist on English!</title>
		<link>http://razvan.co/2011/04/patricia-ryan-dont-insist-on-english/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/04/patricia-ryan-dont-insist-on-english/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[competitive advantage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre marile probleme ale Silicon Valley-ului (da, SV are si probleme ) este faptul ca iau la misto (ignora) celelalte limbi. Uitati-va la Facebook cat de prost e tradus. Chiar nu-si permit sa angajeze un localnic din fiecare tara? Evident ca da, doar ca e mai usor sa faca crowd-sourcing. Quora: au lucrat o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PatriciaRyan_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PatriciaRyan-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1106&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english;year=2010;theme=how_we_learn;theme=new_on_ted_com;theme=words_about_words;theme=a_taste_of_tedx;event=A+Taste+of+TEDx;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=language;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PatriciaRyan_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PatriciaRyan-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1106&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english;year=2010;theme=how_we_learn;theme=new_on_ted_com;theme=words_about_words;theme=a_taste_of_tedx;event=A+Taste+of+TEDx;tag=Culture;tag=Global+Issues;tag=language;"></embed></object></p>
<p>Una dintre marile probleme ale Silicon Valley-ului (da, SV are si probleme <img src='http://razvan.co/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) este faptul ca iau la misto (ignora) celelalte limbi. Uitati-va la Facebook cat de prost e tradus. Chiar nu-si permit sa angajeze un localnic din fiecare tara? Evident ca da, doar ca e mai usor sa faca crowd-sourcing.</p>
<p>Quora: au lucrat o gramada de timp la sistemul de validare a unei intrebari (puneti o intrebare in engleza sa vedeti ce sugestii primiti). Bun. Alte limbi? Nope, crash total.</p>
<p>Si exemplele pot continua. Ideea e destul de simpla, limbile conteaza MULT, iar noi avem un avantaj competitiv pentru ca de mici gandim/invatam/vorbim 2-3 limbi diferite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/04/patricia-ryan-dont-insist-on-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New bubble sau nu?</title>
		<link>http://razvan.co/2011/04/new-bubble-sau-nu/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/04/new-bubble-sau-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Since then, Path has walked away from takeover talks with Google for as much as $100 million, according to a person close to the company, and raised $11 million from 27 investors. More revealingly, Path has turned down more than that from at least that many investors. de aici http://dealbook.nytimes.com/2011/04/07/founders-now-take-the-money-and-maintain-control/?ref=business Path este o aplicatie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Since then, Path has walked away from takeover talks with Google for as much as $100 million, according to a person close to the  company, and raised $11 million from 27 investors. More revealingly,  Path has turned down more than that from at least that many investors.</p>
<p>de aici <a href="http://dealbook.nytimes.com/2011/04/07/founders-now-take-the-money-and-maintain-control/?ref=business" target="_blank">http://dealbook.nytimes.com/2011/04/07/founders-now-take-the-money-and-maintain-control/?ref=business</a></p></blockquote>
<p>Path este o aplicatie de photo sharing pentru iPhone (<a href="http://www.manafu.ro/2010/12/reteaua-personala/" target="_blank">detalii la Manafu</a>) co-fondata de <strong>Shawn Fanning</strong> &#8211; fondatorul Napster. Cat de tare e Path? As putea zice ca nu atat de tare precum Instagram care, la randul ei, nu este atat de tare pe cat o lauda Techcrunch &amp; co.</p>
<p><strong>Si totusi</strong> Google le-a oferit <strong>100 de milioane de dolari</strong> in conditiile in care de abia a avut loc lansarea. Useri putini, nu tu revenues si, nu mai zic de, nici macar business model.</p>
<h3>Ma intorc la titlu, asistam la Bubble 2.0?</h3>
<p>Eu zic ca nu, asistam la ceea unii baieti numesc <em>personal branding</em> iar altii <em>rockstar statut</em>. Cu alte cuvinte, internetul a devenit mainstream si, odata cu el, unii au devenit vedete. Fiind vedete, castiga ca vedetele si se poarta ca vedetele. Ziua in care Techcrunch va avea paparazzi se apropie rapid (mark my word!).</p>
<p>Asa ca, asemenea industriei TV unde prezentatorul castiga mai bine decat cameramanul sau sunetistul, ai sansa sa-ti joci cartea acum. Fie stai inchis intr-un <a href="http://hotpics.in/files/vjxd59uqreejngpxlfh8.jpg" target="_blank">cubical </a>mandru de jobul tau de corporatist, fie iesi in strada si infrunti frigul (cam ca De Niro in tinerete, cand era ospatar pe langa Hollywood). Oportunitatile nu asteapta, succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/04/new-bubble-sau-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E mai bine ca un startup sa aiba minim 2 fondatori sau doar un &#8220;one man show&#8221;?</title>
		<link>http://razvan.co/2011/04/e-mai-bine-ca-un-startup-sa-aiba-minim-2-fondatori-sau-doar-un-one-man-show/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/04/e-mai-bine-ca-un-startup-sa-aiba-minim-2-fondatori-sau-doar-un-one-man-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case study]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[don't be stupid]]></category>
		<category><![CDATA[founders]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Raspunsul il gasiti aici http://www.quora.com/How-much-more-difficult-is-it-to-build-a-startup-with-a-single-founder-versus-having-two-founders Pe scurt: 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raspunsul il gasiti aici <a href="http://www.quora.com/How-much-more-difficult-is-it-to-build-a-startup-with-a-single-founder-versus-having-two-founders">http://www.quora.com/How-much-more-difficult-is-it-to-build-a-startup-with-a-single-founder-versus-having-two-founders</a></p>
<p>Pe scurt: <strong>2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/04/e-mai-bine-ca-un-startup-sa-aiba-minim-2-fondatori-sau-doar-un-one-man-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daca nu-ti place jobul tau..</title>
		<link>http://razvan.co/2011/01/daca-nu-ti-place-jobul-tau/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/01/daca-nu-ti-place-jobul-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[.. fa un pustiu de bine tuturor si da-ti demisia. nu-ti denigra angajatorul pe bloguri nu te mai plange ca un copil rasfatat nu mai pierde timpul oamenilor care dorm stresati ca tu sa-ti iei salariul lunar Poti sa pornesti propria companie pe care o conduci dupa cum ti se pare tie corect iti cauti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. fa un pustiu de bine tuturor si da-ti demisia.</p>
<ul>
<li><strong>nu</strong>-ti denigra angajatorul pe bloguri</li>
<li><strong>nu</strong> te mai plange ca un copil rasfatat</li>
<li><strong>nu</strong> mai pierde timpul oamenilor care dorm stresati ca tu sa-ti iei salariul lunar</li>
</ul>
<p><strong>Poti sa</strong></p>
<ul>
<li>pornesti propria companie pe care o conduci dupa cum ti se pare tie corect</li>
<li>iti cauti un loc de munca mai potrivit felului tau de-a gandi/fi/munci</li>
<li>ramai unde esti, sa muncesti mai eficient si sa cresti</li>
</ul>
<p>Lumea e plina de oameni care-si plang de mila (mai ales Romania), deja esti in plus! Context <a href="http://www.scarlatescu.ro/partea-proasta-in-afacerile-online.html#comments" target="_blank">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/01/daca-nu-ti-place-jobul-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apropo de CPM</title>
		<link>http://razvan.co/2011/01/apropo-de-cpm/</link>
		<comments>http://razvan.co/2011/01/apropo-de-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[One thing that seems to be a recurring theme in the comments is people who have not ever clicked on a banner ad, and are wondering how Facebook can make money on people viewing pictures of posting on their wall. First, you don&#8217;t have to click on a banner ad for it to be effective. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>One thing that seems to be a recurring theme in the comments is people  who have not ever clicked on a banner ad, and are wondering how Facebook  can make money on people viewing pictures of posting on their wall.   First, you don&#8217;t have to click on a banner ad for it to be effective.   How many people have clicked on a banner ad on google.com?  Yet, they  are making 4 billion in profit&#8230;. How?  Ads on other sites tie in to  the Google database about a specific user and their recent purchases or  browsing habits.  This kind of aggregate data is so powerful because now  you are seeing ads for that DSLR camera you have been researching or  the baby gear you need for that kid on the way, and you are seeing it  all over the web.  You don&#8217;t have to click on those to make it  effective.  If you are constantly reminded about that SLR or that crib,  you will eventually buy it, and that advertising was now effective,  without you ever clicking a single banner ad.  Think about TV  commercials, you don&#8217;t &#8216;click&#8217; on the TV and get your Budweiser or  fabric softener, but companies pay billions for those impressions,  especially if they target the demographic most likely to buy their  product.</p>
<p>de <a href="http://finance.fortune.cnn.com/2011/01/04/five-reasons-why-im-not-buying-facebook/">aici</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2011/01/apropo-de-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarbatori Fericite tuturor!</title>
		<link>http://razvan.co/2010/12/sarbatori-fericite-tuturor/</link>
		<comments>http://razvan.co/2010/12/sarbatori-fericite-tuturor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[merry christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Va doresc sa va odihniti, sa nu va uitati la tv si sa petreceti cat mai mult timp cu familia. Ne auzim la anul Sarbatori Fericite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va doresc sa va odihniti, sa nu va uitati la tv si sa petreceti cat mai mult timp cu familia. Ne auzim la anul <img src='http://razvan.co/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sarbatori Fericite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2010/12/sarbatori-fericite-tuturor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrei Alexandrescu, o somitate mondiala &#8211; guru in C++ si research scientist la Facebook</title>
		<link>http://razvan.co/2010/12/andrei-alexandrescu-o-somitate-mondiala-guru-in-c-si-research-scientist-la-facebook/</link>
		<comments>http://razvan.co/2010/12/andrei-alexandrescu-o-somitate-mondiala-guru-in-c-si-research-scientist-la-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Alexandrescu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://razvan.co/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Numele Andrei Alexandrescu va spune ceva? Nici mie pana acum 5 minute cand, uitandu-ma pe Wikipedia, am observat un nume romanesc in top managementul lui Facebook. Andrei Alexandrescu este un programator și autor român. El este considerat unul dintre cei mai sofisticați experți români in C++. Printre meritele sale se numără munca sa în policy-based [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-276" title="Andrei-Alexandrescu" src="http://razvan.co/wp-content/uploads/2010/12/Andrei-Alexandrescu-610x87.png" alt="" width="610" height="87" /></p>
<p>Numele Andrei Alexandrescu va spune ceva? Nici mie pana acum 5 minute cand, uitandu-ma pe Wikipedia, am observat un nume romanesc in top managementul lui Facebook.</p>
<blockquote><p><strong>Andrei Alexandrescu</strong> este un programator și autor român. El este considerat unul dintre cei mai sofisticați experți români in C++. Printre meritele sale se numără munca sa în <em>policy-based design</em> și <em>template metaprogramming</em>. Ideile sale au fost descrise pe larg în cartea sa <em>Modern C++ Design</em> și au fost implementate în biblioteca de funcții C++ Loki. Într-o altă  bibliotecă de funcții C++, MOJO, el a implementat conceptul de &#8220;move  constructor&#8221;. A scris articole pentru secțiunea &#8220;Generic&lt;Programming&gt;&#8221; din revista <em>C/C++ Users Journal</em>.</p>
<p>În 2010, Alexandrescu este angajat ca cercetător la Facebook. Împreună cu Walter Bright, Alexandrescu lucrează la noul limbaj de programare, D, despre care cei doi au publicat o carte, <em>The D Programming Language</em>.<br />
<em><a href="http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Alexandrescu">de pe Wikipedia</a></em></p></blockquote>
<p>Cum e posibil ca nimeni din online-ul romanesc sa nu mentioneze de el? Si oare cati alti romani, de la care avem o gramada de invatat, inoveaza si noi nu auzim de ei? Asta e unul dintre momentele alea (care devin din ce in ce mai dese) in care ma enerveaza Romania. Sunt convins ca nu sunt singurul cu sentimentul asta.</p>
<p>Puteti afla mai multe despre Andrei si munca sa pe <a href="http://erdani.com/">site-ul personal</a> sau urmarindu-l pe <a href="http://twitter.com/incomputable">twitter</a>.</p>
<div class="hentry nopb">
<p>Andrei, daca data viitoare cand esti in Bucuresti te tenteaza o discutie despre internet la o bere, count on me.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://razvan.co/2010/12/andrei-alexandrescu-o-somitate-mondiala-guru-in-c-si-research-scientist-la-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

